= CAMPO DE TIRO DE BIDEBIETA = |
|||||
El club " DONOSTIAKO DANBADA LAGUNAK " Desea manifestar su agradecimiento a todos las personas que, de una forma u otra, han colaborado en la realización de esto, así como a los tiradores, ya que sin ellos seria imposible la supervivencia de nuestro deporte. Gracias.-- |
|||||
. | |||||
|
|
|
|||
|
|
||||
. |
|||||
CONTRIBUCIÓN | |||||
RECORTES DE PRENSA | |||||
PRENSA 1 | PRENSA 2 | PRENSA 3 | PRENSA 4 | PRENSA 5 | PRENSA 6 |
PRENSA 7 | PRENSA 8 Derribo | ACUERDO | Diario Vasco 18/02/11 | ||
PROPUESTA ORIAMENDI | |||||
Propuesta Oriamendi | Planos Oriamendi | Planos Oriamendi 1 | |||
Planos Oriamendi 2 | Registro de propiedad Oriamendi | ||||
DOCUMENTOS | |||||
Informe 1.A Aniano Blasco | Informe Ministerio de Defensa | Descripción Campo de Tiro = Bidebieta | |||
Antecedentes | Problemática | ||||
ÁLBUM FOTOGRÁFICO Campo de tiro Nacional BIDEBIETA | |||||
FOTOGRAFÍAS AÉREAS DE LOS TERRENOS DEL ? CAMPO DE TIRO = 38.000 Metros cuadrados | |||||
Si alguien tiene más documentos o fotos del antiguo, campo de tiro de BIDEBIETA, por favor mandármelos y los coloco en la Web. Al correo manuel@clubdanbada.com |
|||||